Go Rhino 8128B Bed Side Rail; Stake Pocket Mount
- Regular price
- $129.99
- Regular price
-
$168.99 - Sale price
- $129.99
- Unit price
- per
Vendor : Go Rhino
Product Type : Bed Rails
Sku : GOR8128B
Hurry! Only
1
units left in stock!
Couldn't load pickup availability
Attributes
- Type: Round Tube
- Diameter: 1-3/4 Inch
- Length: 70 Inch
- Color/ Finish: Black Powder Coated
- Material: Steel
- Cargo Weight Capacity: Aesthetic Use Only
- Mount Type: Stake Pocket Mount
- Used With Tool Box: No
- Tie Down Option: No
- Drilling Required: No
- Estimated Install Time (Hours): 1
Product Description
Go Rhino! Products® Bed Rails add style and functionality to your pick up. With application specific and universal models, anyone can have this great look for a great price!
Features & Benefits
- No-Drill Stake Pocket Mount Design And Multi-Fit Drill-On Sizes
- Welded Steel Base Plate For Extra Strength And Installation
- Glued Foam Mounting Gasket Avoids Metal Contact
- Custom Tool Box Size Rails Available
- Limited 5 Year Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 1994-1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 1997-2001,2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 2001-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 1997-2001,2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 1997-1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 1997-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 1995-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1999-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1999-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1999-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1999-2000 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1999-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1999-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2011-2025 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2025 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011,2013-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2025 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2025 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2025 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2024 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2024 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2024 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2024 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2024 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2024 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2024 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2024 | Ram | 3500 | Tradesman |
- 70 Inch Center To Center Mounting Distance
This is a custom product tab. You can set different content for tabs for each product. You can add content of the tabs in the admin on product configuration page.






