Go Rhino 5935001T Bed Cargo Rack Cross Bar; XRS; 15-22 Ford F-150 / 19-22 RAM 1500 / 07-21 Toyota Tundra
- Regular price
- $434.99
- Regular price
-
$565.49 - Sale price
- $434.99
- Unit price
- per
Vendor : Go Rhino
Product Type : Truck Bed Rack
Sku : GOR5935001T
Hurry! Only
3
units left in stock!
Couldn't load pickup availability
Attributes
- Compatibility: Go Rhino 4-CORE Rack SRM400/ SRM500 And SRM600
- Maximum Weight: 300 Pound
- Length: 48 Inch
- Finish: Textured Powder Coated
- Color: Black
- Material: Steel
Product Description
Equipped with Go Rhino’s exclusive 4-CORE cross rails, the extruded track system that works with any 1/4 X 20 hex bolt, is Quick Fist ®-compatible and provides unlimited accessory mounting options for gear and trail tools. Solid 3/16 Inch steel uprights with tie down points, bottle opener and bolt hole for 1/4-20 bolt or Quick release clamps.
Features & Benefits
- Zinc-Plated Steel With Textured Black Powder Coat Finish
- Handy Truck Bed Rack System Eliminated Need For Full Size Rack
- 600 Pound Static Maximum Weight, Evenly Distributed
- No Drilling Required
- Limited 5 Year Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2015-2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015-2025 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2015-2025 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2025 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2024-2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2021-2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015-2025 | Ford | F-150 | XL |
| 2015-2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2017-2025 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2017-2025 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2017-2025 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 2017-2025 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2017-2025 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2017-2025 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2017-2025 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2017-2025 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 2017-2025 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2017-2025 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2025 | Ram | 1500 | RHO |
| 2020-2021,2025 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2025 | Ram | 1500 | Tungsten |
| 2025 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2013-2025 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2025 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2025 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2025 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2025 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2025 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2025 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024-2025 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2025 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2025 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2025 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2025 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2025 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024-2025 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2025 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2014-2025 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2008-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | Capstone |
| 2007-2025 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
| 2010-2025 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014-2025 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2014-2025 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail |
| 2015-2017,2019-2025 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
This is a custom product tab. You can set different content for tabs for each product. You can add content of the tabs in the admin on product configuration page.






